Der Kader der zweiten Mannschaft
Abwehr
Spieler | Position | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld - Offensiv
Spieler | Position | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Spieler | Position | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
![]() | Sturm | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Sturm | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Sturm | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sturm | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Sturm | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld - Defensiv
Spieler | Position | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 | 0 |