Der Kader der zweiten Mannschaft
Abwehr
Spieler | Position | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 7 |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 1 | 9 | 14 |
![]() ![]() | Abwehr | 1 | 1 | 13 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 2 |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 14 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 1 | 0 | 11 |
Mittelfeld - Offensiv
Spieler | Position | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 8 | 3 | 8 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 2 | 4 | 11 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 2 | 2 | 11 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 5 | 11 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 3 | 0 | 5 |
Sturm
Spieler | Position | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
![]() | Sturm | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Sturm | 4 | 3 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Sturm | 5 | 3 | 8 |
![]() | Sturm | 5 | 2 | 6 |
![]() ![]() | Sturm | 9 | 2 | 10 |
Mittelfeld - Defensiv
Spieler | Position | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 1 | 4 | 13 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 1 | 4 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 5 | 2 | 5 |