Abwehr
Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 1 | 2 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 1 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 |
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 |
Mittelfeld - Offensiv
Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|
![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Mittelfeld - Offensiv | 2 | 2 |
![]() | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeld - Offensiv | 1 | 0 |
Mittelfeld - Defensiv
Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 1 | 1 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 1 |
![]() | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 |